| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie = 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 610 kJ/146 kcal | 2439 kJ/583 kcal | 29 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,4 g (2,6 g) | 29,6 g (10,4 g) | 42 % (52 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,0 g (2,7 g) | 56,0 g (10,8 g) | 22 % (12 %) | |
| vezels | 1,2 g | 4,8 g | - | |
| eiwitten | 5,2 g | 20,8 g | 42 % | |
| zout | 1,1 g | 4,5 g | 75 % |
Aantal porties per verpakking: 1