| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 400 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 770 kJ/184 kcal | 3081 kJ/737 kcal | 37 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,1 g (5,9 g) | 40,4 g (23,6 g) | 58 % (118 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 13,8 g (2,9 g) | 55,2 g (11,6 g) | 21 % (13 %) | |
| vezels | 0,7 g | 2,8 g | - | |
| eiwitten | 9,2 g | 36,8 g | 74 % | |
| zout | 0,80 g | 3,2 g | 53 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).