| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 468 kJ/111 kcal | 2104 kJ/500 kcal | 25 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,4 g (0,6 g) | 15,3 g (2,7 g) | 22 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,4 g (4,1 g) | 55,8 g (18,5 g) | 22 % (21 %) | |
| vezels | 1,5 g | 6,8 g | - | |
| eiwitten | 7,0 g | 31,5 g | 63 % | |
| zout | 1,2 g | 5,4 g | 90 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).