| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 650 kJ/155 kcal | 2926 kJ/698 kcal | 35 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,0 g (1,9 g) | 31,5 g (8,6 g) | 45 % (43 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,9 g (4,6 g) | 67,1 g (20,7 g) | 26 % (23 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| eiwitten | 7,5 g | 33,8 g | 68 % | |
| zout | 0,90 g | 4,1 g | 68 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).