| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 400 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 796 kJ/190 kcal | 3184 kJ/761 kcal | 38 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,2 g (6,6 g) | 40,8 g (26,4 g) | 58 % (132 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,5 g (1,4 g) | 70,0 g (5,6 g) | 27 % (6 %) | |
| vezels | 0,8 g | 3,2 g | - | |
| eiwitten | 6,5 g | 26,0 g | 52 % | |
| zout | 0,90 g | 3,6 g | 60 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).