| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1090 kJ/260 kcal | 2725 kJ/651 kcal | 33 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12,0 g (4,0 g) | 30,0 g (10,0 g) | 43 % (50 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,0 g (5,1 g) | 70,0 g (12,8 g) | 27 % (14 %) | |
| vezels | 3,2 g | 8,0 g | - | |
| eiwitten | 8,5 g | 21,3 g | 43 % | |
| zout | 1,4 g | 3,5 g | 58 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).