| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 446 kJ/106 kcal | 2009 kJ/478 kcal | 24 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,6 g (1,8 g) | 16,2 g (8,1 g) | 23 % (41 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,0 g (1,1 g) | 45,0 g (5,0 g) | 17 % (6 %) | |
| vezels | 0,9 g | 4,1 g | - | |
| eiwitten | 8,0 g | 36,0 g | 72 % | |
| zout | 0,67 g | 3,0 g | 51 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).