| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 650 kJ/155 kcal | 1625 kJ/388 kcal | 19 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,2 g (3,2 g) | 15,5 g (8,0 g) | 22 % (40 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 18,0 g (1,1 g) | 45,0 g (2,8 g) | 17 % (3 %) | |
| vezels | 2,4 g | 6,0 g | - | |
| eiwitten | 5,6 g | 14,0 g | 28 % | |
| zout | 0,98 g | 2,5 g | 41 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).