| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 626 kJ/149 kcal | 1565 kJ/373 kcal | 19 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,1 g (3,1 g) | 15,3 g (7,8 g) | 22 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,2 g (1,9 g) | 43,0 g (4,8 g) | 17 % (5 %) | |
| vezels | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| eiwitten | 5,6 g | 14,0 g | 28 % | |
| zout | 0,96 g | 2,4 g | 40 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).