| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 303 kJ/72 kcal | 759 kJ/181 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,7 g (0,4 g) | 6,8 g (1,0 g) | 10 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 2,2 g (0,9 g) | 5,5 g (2,3 g) | 2 % (3 %) | |
| vezels | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| eiwitten | 9,3 g | 23,3 g | 47 % | |
| zout | 0,46 g | 1,2 g | 19 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).