| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 1 zakje = 1 portie = 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 243 kJ/58 kcal | 607 kJ/145 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,9 g (1,2 g) | 7,3 g (3,0 g) | 10 % (15 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,8 g (1,0 g) | 12,0 g (2,5 g) | 5 % (3 %) | |
| vezels | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 7,0 g | 14 % | |
| zout | 0,80 g | 2,0 g | 33 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).