| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 1 zakje = 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 246 kJ/58 kcal | 615 kJ/146 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,8 g (0,3 g) | 2,0 g (0,8 g) | 3 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 9,4 g (3,6 g) | 23,5 g (9,0 g) | 9 % (10 %) | |
| vezels | 0,5 g | 1,3 g | - | |
| eiwitten | 3,1 g | 7,8 g | 16 % | |
| zout | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).