| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 62,5 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1717 kJ/410 kcal | 1073 kJ/256 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,9 g (10,5 g) | 11,8 g (6,6 g) | 17 % (33 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 51,3 g (26,0 g) | 32,1 g (16,3 g) | 12 % (18 %) | |
| vezels | 4,4 g | 2,8 g | - | |
| eiwitten | 6,4 g | 4,0 g | 8 % | |
| zout | 0,50 g | 0,31 g | 5 % |
Aantal porties per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).