| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 368 kJ/88 kcal | 551 kJ/131 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,5 g (2,5 g) | 5,3 g (3,8 g) | 8 % (19 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| zout | 0,08 g | 0,12 g | 2 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).