| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 365 kJ/87 kcal | 548 kJ/130 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,3 g (1,8 g) | 5,0 g (2,7 g) | 7 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 5,0 g | 10 % | |
| zout | 0,11 g | 0,17 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).