| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 381 kJ/91 kcal | 571 kJ/136 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,3 g (1,8 g) | 5,0 g (2,7 g) | 7 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,0 g (12,0 g) | 18,0 g (18,0 g) | 7 % (20 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 4,8 g | 10 % | |
| zout | 0,11 g | 0,17 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).