| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 466 kJ/111 kcal | 698 kJ/166 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,3 g (1,8 g) | 5,0 g (2,7 g) | 7 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,0 g (17,0 g) | 25,5 g (25,5 g) | 10 % (28 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 4,8 g | 10 % | |
| zout | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).