| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 354 kJ/84 kcal | 532 kJ/126 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,1 g (2,3 g) | 4,7 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| zout | 0,07 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).