| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 282 kJ/68 kcal | 423 kJ/101 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,9 g (2,1 g) | 5,9 g (3,2 g) | 8 % (16 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,3 g (4,3 g) | 6,5 g (6,5 g) | 3 % (7 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,8 g | 5,7 g | 11 % | |
| zout | 0,12 g | 0,18 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).