| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 80 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 833 kJ/199 kcal | 666 kJ/159 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,6 g (6,7 g) | 7,7 g (5,4 g) | 11 % (27 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,0 g (18,5 g) | 20,0 g (14,8 g) | 8 % (16 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 2,2 g | 5 % | |
| zout | 0,16 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).