| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 16 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2032 kJ/486 kcal | 81 kJ/19 kcal | < 1 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 25,0 g (14,0 g) | 1,0 g (0,6 g) | 1 % (3 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 48,0 g (42,0 g) | 1,9 g (1,7 g) | < 1 % (2 %) | |
| vezels | 4,5 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 15,0 g | 0,6 g | 1 % | |
| zout | 0,13 g | 0,01 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 28-29
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).