| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 372 kJ/90 kcal | 558 kJ/135 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,1 g (3,8 g) | 10,7 g (5,7 g) | 15 % (29 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,5 g (3,1 g) | 5,3 g (4,7 g) | 2 % (5 %) | |
| vezels | 2,2 g | 3,3 g | - | |
| eiwitten | 1,9 g | 2,9 g | 6 % | |
| zout | 0,60 g | 0,90 g | 15 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).