| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 125 ml / 67 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 979 kJ/234 kcal | 656 kJ/157 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,8 g (6,7 g) | 7,2 g (4,5 g) | 10 % (22 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,2 g (25,4 g) | 18,9 g (17,0 g) | 7 % (19 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,4 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,14 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).