| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 35g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1942 kJ/465 kcal | -/- | - | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 24,7 g (13,3 g) | - (-) | - (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 53,2 g (32,8 g) | - (-) | - (-) | |
| vezels | 3,4 g | - | - | |
| eiwitten | 5,7 g | - | 4 % | |
| zout | 0,40 g | - | - |
Aantal porties per verpakking: 8-9
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).