| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 455 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 860 kJ/205 kcal | 3915 kJ/931 kcal | 47 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,8 g (2,8 g) | 30,9 g (12,7 g) | 44 % (64 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,3 g (2,3 g) | 110,6 g (10,5 g) | 43 % (12 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| eiwitten | 10,9 g | 49,6 g | 99 % | |
| zout | 1,3 g | 5,9 g | 99 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).