| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 60 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1026 kJ/245 kcal | 615 kJ/147 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,9 g (7,2 g) | 7,1 g (4,3 g) | 10 % (22 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 30,6 g (22,6 g) | 18,4 g (13,6 g) | 7 % (15 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,6 g | 2,2 g | 4 % | |
| zout | 0,33 g | 0,20 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).