| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 330 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1142 kJ/273 kcal | 3769 kJ/899 kcal | 45 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,9 g (4,5 g) | 39,3 g (14,9 g) | 56 % (74 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 33,6 g (3,0 g) | 110,9 g (9,9 g) | 43 % (11 %) | |
| vezels | 2,1 g | 6,9 g | - | |
| eiwitten | 6,7 g | 22,1 g | 44 % | |
| zout | 1,3 g | 4,3 g | 72 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).