| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 385 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 943 kJ/224 kcal | 3631 kJ/862 kcal | 43 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,4 g (2,7 g) | 24,6 g (10,4 g) | 35 % (52 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,0 g (5,4 g) | 119,4 g (20,8 g) | 46 % (23 %) | |
| vezels | 2,0 g | 7,7 g | - | |
| eiwitten | 9,6 g | 37,0 g | 74 % | |
| zout | 1,5 g | 5,8 g | 96 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).