| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 383 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 987 kJ/235 kcal | 3781 kJ/901 kcal | 45 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,1 g (4,3 g) | 34,9 g (16,5 g) | 50 % (82 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,6 g (2,2 g) | 98,1 g (8,2 g) | 38 % (9 %) | |
| vezels | 1,9 g | 7,2 g | - | |
| eiwitten | 11,8 g | 45,1 g | 90 % | |
| zout | 1,2 g | 4,5 g | 75 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).