| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 376 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 873 kJ/207 kcal | 3282 kJ/780 kcal | 39 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (2,7 g) | 22,0 g (10,3 g) | 31 % (52 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,0 g (2,5 g) | 101,4 g (9,5 g) | 39 % (11 %) | |
| vezels | 2,4 g | 9,2 g | - | |
| eiwitten | 10,5 g | 39,6 g | 79 % | |
| zout | 1,0 g | 3,8 g | 63 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).