| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 419 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 887 kJ/211 kcal | 3717 kJ/885 kcal | 44 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,7 g (3,6 g) | 32,3 g (15,1 g) | 46 % (75 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,3 g (2,5 g) | 97,6 g (10,5 g) | 38 % (12 %) | |
| vezels | 2,4 g | 10,1 g | - | |
| eiwitten | 11,0 g | 46,1 g | 92 % | |
| zout | 1,2 g | 5,0 g | 84 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).