| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 455 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 910 kJ/217 kcal | 4142 kJ/985 kcal | 49 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,4 g (2,5 g) | 33,7 g (11,4 g) | 48 % (57 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,8 g (1,7 g) | 121,9 g (7,7 g) | 47 % (9 %) | |
| vezels | 1,1 g | 5,1 g | - | |
| eiwitten | 10,1 g | 46,0 g | 92 % | |
| zout | 1,3 g | 5,7 g | 95 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).