| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 258 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 995 kJ/237 kcal | 2568 kJ/612 kcal | 31 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,1 g (3,0 g) | 23,5 g (7,7 g) | 34 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,9 g (3,1 g) | 72,0 g (8,0 g) | 28 % (9 %) | |
| vezels | 2,2 g | 5,7 g | - | |
| eiwitten | 9,8 g | 25,3 g | 51 % | |
| zout | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
Aantal stuks per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).