| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 397 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 821 kJ/195 kcal | 3259 kJ/775 kcal | 39 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,2 g (2,6 g) | 24,5 g (10,4 g) | 35 % (52 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,2 g (4,2 g) | 100,1 g (16,6 g) | 38 % (18 %) | |
| vezels | 2,7 g | 10,7 g | - | |
| eiwitten | 8,4 g | 33,3 g | 67 % | |
| zout | 1,3 g | 5,3 g | - |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).