| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 385 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 997 kJ/237 kcal | 3837 kJ/913 kcal | 46 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,4 g (5,2 g) | 32,2 g (20,0 g) | 46 % (100 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,1 g (4,2 g) | 100,6 g (16,0 g) | 39 % (18 %) | |
| vezels | 2,6 g | 10,0 g | - | |
| eiwitten | 13,1 g | 50,3 g | 101 % | |
| zout | 1,3 g | 5,2 g | 86 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).