| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 190g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1094 kJ/260 kcal | 2078 kJ/494 kcal | 25 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,5 g (4,6 g) | 16,2 g (8,7 g) | 23 % (44 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,8 g (5,1 g) | 60,4 g (9,7 g) | 23 % (11 %) | |
| vezels | 1,8 g | 3,4 g | - | |
| eiwitten | 13,2 g | 25,1 g | 50 % | |
| zout | 1,8 g | 3,4 g | 57 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).