| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 420 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 802 kJ/191 kcal | 3369 kJ/802 kcal | 40 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,8 g (2,9 g) | 28,6 g (12,2 g) | 41 % (61 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,5 g (4,8 g) | 98,7 g (20,2 g) | 38 % (22 %) | |
| vezels | 2,3 g | 9,7 g | - | |
| eiwitten | 7,8 g | 32,8 g | 66 % | |
| zout | 1,3 g | 5,5 g | 91 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).