| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 3 stuks = 60g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 712 kJ/170 kcal | 427 kJ/102 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,3 g (4,7 g) | 4,4 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,4 g (1,9 g) | 10,4 g (1,1 g) | 4 % (1 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 8,3 g | 5,0 g | 10 % | |
| zout | 1,1 g | 0,66 g | 11 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).