| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 60g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 635 kJ/152 kcal | 381 kJ/91 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,4 g (4,4 g) | 4,4 g (2,6 g) | 6 % (13 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 13,6 g (1,7 g) | 8,2 g (1,0 g) | 3 % (1 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 7,4 g | 4,4 g | 9 % | |
| zout | 1,1 g | 0,64 g | 11 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).