| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 3 stuks = 60g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 934 kJ/224 kcal | 560 kJ/134 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,2 g (8,8 g) | 7,9 g (5,3 g) | 11 % (26 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,2 g (1,4 g) | 10,3 g (0,8 g) | 4 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 8,8 g | 5,3 g | 11 % | |
| zout | 1,2 g | 0,71 g | 12 % |
Aantal porties per verpakking: 6 (3 stuks)
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).