| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 15 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 662 kJ/159 kcal | 99 kJ/24 kcal | 1 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,8 g (7,6 g) | 1,8 g (1,1 g) | 3 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,0 g (1,6 g) | 0,8 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 7,8 g | 1,2 g | 2 % | |
| zout | 0,84 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).