| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 90 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1165 kJ/280 kcal | 1049 kJ/252 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,0 g (11,0 g) | 16,2 g (9,9 g) | 23 % (50 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 20,0 g (0,5 g) | 18,0 g (0,5 g) | 7 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 8,9 g | 8,0 g | 16 % | |
| zout | 0,82 g | 0,74 g | 12 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).