| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 320 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 980 kJ/235 kcal | 3137 kJ/751 kcal | 38 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (5,6 g) | 41,6 g (17,9 g) | 59 % (90 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,0 g (3,7 g) | 73,6 g (11,8 g) | 28 % (13 %) | |
| vezels | 1,2 g | 3,8 g | - | |
| eiwitten | 5,8 g | 18,6 g | 37 % | |
| zout | 1,1 g | 3,5 g | 59 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).