| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 75 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1022 kJ/245 kcal | 766 kJ/184 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,8 g (6,3 g) | 12,6 g (4,7 g) | 18 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,6 g (1,4 g) | 9,5 g (1,1 g) | 4 % (1 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 10,7 g | 8,0 g | 16 % | |
| zout | 2,4 g | 1,8 g | 31 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).