| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 544 kJ/129 kcal | 272 kJ/64 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,8 g (1,4 g) | 1,4 g (0,7 g) | 2 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,0 g (3,3 g) | 8,5 g (1,7 g) | 3 % (2 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 8,5 g | 4,3 g | 9 % | |
| zout | 0,74 g | 0,37 g | 6 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).