| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g = 86 g camembert + 14 g compote van wilde rode bosbessen | Per portie = 75 g camembert + 12,5 g compote van wilde rode bosbessen | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1253 kJ/300 kcal | 1097 kJ/263 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 17,5 g (9,3 g) | 15,3 g (8,1 g) | 22 % (41 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 21,1 g (7,4 g) | 18,5 g (6,4 g) | 7 % (7 %) | |
| vezels | 2,0 g | 1,8 g | - | |
| eiwitten | 13,6 g | 11,9 g | 24 % | |
| zout | 1,0 g | 0,88 g | 15 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).