| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g eetbare deel | Per stuk 215 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 946 kJ/227 kcal | 2033 kJ/488 kcal | 24 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,3 g (7,0 g) | 32,9 g (15,1 g) | 47 % (75 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,3 g (3,3 g) | 7,1 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| vezels | 0,5 g | 1,1 g | - | |
| eiwitten | 18,8 g | 40,4 g | 81 % | |
| zout | 1,9 g | 4,1 g | 68 % |
Aantal stuks per verpakking: 7 - 11
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).