| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 16 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1188 kJ/284 kcal | 190 kJ/45 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (7,3 g) | 2,1 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,0 g (6,6 g) | 4,2 g (1,1 g) | 2 % (1 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 15,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 1,3 g | 0,21 g | 4 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).