| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 927 kJ/221 kcal | 927 kJ/221 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,1 g (2,1 g) | 9,1 g (2,1 g) | 13 % (11 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,3 g (2,2 g) | 28,3 g (2,2 g) | 11 % (2 %) | |
| vezels | 2,6 g | 2,6 g | - | |
| eiwitten | 5,2 g | 5,2 g | 10 % | |
| zout | 1,0 g | 1,0 g | 17 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).