| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 714 kJ/170 kcal | 499 kJ/119 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,6 g (2,2 g) | 4,6 g (1,5 g) | 7 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 18,2 g (3,1 g) | 12,7 g (2,2 g) | 5 % (2 %) | |
| vezels | 1,5 g | 1,1 g | - | |
| eiwitten | 8,7 g | 6,1 g | 12 % | |
| zout | 1,3 g | 0,91 g | 15 % |
Aantal stuks per verpakking: 16
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).